Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 11° | 1° | 38 mm |
| Février | 14° | 3° | 27 mm |
| Mars | 16° | 5° | 59 mm |
| Avril | 19° | 7° | 60 mm |
| Mai | 24° | 11° | 31 mm |
| Juin | 30° | 16° | 22 mm |
| Juillet | 35° | 20° | 6 mm |
| Août | 34° | 20° | 12 mm |
| Septembre | 27° | 15° | 50 mm |
| Octobre | 22° | 11° | 68 mm |
| Novembre | 15° | 6° | 49 mm |
| décembre | 12° | 3° | 41 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.