Meilleurs mois : Janvier, Février, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 33° | 24° | 2 mm |
| Février | 33° | 24° | 3 mm |
| Mars | 34° | 25° | 12 mm |
| Avril | 33° | 25° | 57 mm |
| Mai | 32° | 25° | 212 mm |
| Juin | 30° | 25° | 325 mm |
| Juillet | 32° | 25° | 155 mm |
| Août | 31° | 25° | 269 mm |
| Septembre | 30° | 24° | 302 mm |
| Octobre | 30° | 24° | 278 mm |
| Novembre | 31° | 24° | 101 mm |
| décembre | 33° | 24° | 11 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.