Meilleurs mois : Janvier, Février, décembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 31° | 23° | 82 mm |
| Février | 32° | 23° | 96 mm |
| Mars | 31° | 23° | 195 mm |
| Avril | 30° | 23° | 249 mm |
| Mai | 29° | 23° | 319 mm |
| Juin | 29° | 22° | 284 mm |
| Juillet | 28° | 22° | 274 mm |
| Août | 30° | 22° | 159 mm |
| Septembre | 31° | 23° | 134 mm |
| Octobre | 31° | 23° | 172 mm |
| Novembre | 30° | 23° | 178 mm |
| décembre | 30° | 23° | 121 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.