Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 7° | -3° | 16 mm |
| Février | 10° | -1° | 19 mm |
| Mars | 17° | 6° | 20 mm |
| Avril | 22° | 11° | 40 mm |
| Mai | 28° | 17° | 49 mm |
| Juin | 32° | 22° | 93 mm |
| Juillet | 32° | 24° | 159 mm |
| Août | 31° | 23° | 139 mm |
| Septembre | 27° | 19° | 80 mm |
| Octobre | 21° | 12° | 49 mm |
| Novembre | 14° | 5° | 28 mm |
| décembre | 8° | -2° | 11 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.