Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 3° | -4° | 14 mm |
| Février | 5° | -3° | 17 mm |
| Mars | 12° | 2° | 18 mm |
| Avril | 18° | 9° | 38 mm |
| Mai | 24° | 14° | 57 mm |
| Juin | 28° | 19° | 70 mm |
| Juillet | 30° | 23° | 143 mm |
| Août | 29° | 23° | 147 mm |
| Septembre | 26° | 18° | 61 mm |
| Octobre | 19° | 11° | 40 mm |
| Novembre | 12° | 5° | 35 mm |
| décembre | 4° | -2° | 15 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.