Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 4° | -7° | 3 mm |
| Février | 8° | -4° | 9 mm |
| Mars | 16° | 2° | 8 mm |
| Avril | 22° | 9° | 30 mm |
| Mai | 28° | 15° | 29 mm |
| Juin | 33° | 21° | 40 mm |
| Juillet | 32° | 23° | 189 mm |
| Août | 30° | 22° | 145 mm |
| Septembre | 27° | 17° | 43 mm |
| Octobre | 20° | 9° | 41 mm |
| Novembre | 11° | 1° | 20 mm |
| décembre | 5° | -6° | 4 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.