Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 5° | -5° | 7 mm |
| Février | 9° | -3° | 17 mm |
| Mars | 17° | 4° | 14 mm |
| Avril | 22° | 10° | 34 mm |
| Mai | 28° | 16° | 33 mm |
| Juin | 33° | 22° | 71 mm |
| Juillet | 33° | 24° | 164 mm |
| Août | 31° | 23° | 174 mm |
| Septembre | 28° | 18° | 44 mm |
| Octobre | 21° | 11° | 33 mm |
| Novembre | 13° | 3° | 29 mm |
| décembre | 6° | -4° | 8 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.