Meilleurs mois : Avril, Mai, Juin, Septembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | -1° | -14° | 2 mm |
| Février | 3° | -10° | 6 mm |
| Mars | 12° | -3° | 11 mm |
| Avril | 19° | 4° | 24 mm |
| Mai | 25° | 11° | 25 mm |
| Juin | 30° | 16° | 51 mm |
| Juillet | 30° | 19° | 99 mm |
| Août | 29° | 17° | 84 mm |
| Septembre | 24° | 12° | 56 mm |
| Octobre | 16° | 3° | 29 mm |
| Novembre | 6° | -5° | 16 mm |
| décembre | -1° | -12° | 2 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.