Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 7° | -3° | 27 mm |
| Février | 10° | -1° | 28 mm |
| Mars | 16° | 5° | 34 mm |
| Avril | 21° | 11° | 45 mm |
| Mai | 27° | 16° | 62 mm |
| Juin | 31° | 21° | 121 mm |
| Juillet | 31° | 24° | 263 mm |
| Août | 31° | 24° | 144 mm |
| Septembre | 28° | 19° | 71 mm |
| Octobre | 21° | 12° | 56 mm |
| Novembre | 15° | 6° | 39 mm |
| décembre | 8° | -2° | 16 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.