Meilleurs mois : Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 5° | -4° | 10 mm |
| Février | 8° | -2° | 19 mm |
| Mars | 15° | 3° | 37 mm |
| Avril | 20° | 8° | 69 mm |
| Mai | 23° | 12° | 84 mm |
| Juin | 27° | 17° | 87 mm |
| Juillet | 29° | 19° | 129 mm |
| Août | 29° | 19° | 121 mm |
| Septembre | 23° | 15° | 100 mm |
| Octobre | 17° | 8° | 81 mm |
| Novembre | 11° | 2° | 22 mm |
| décembre | 6° | -3° | 8 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.