Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 3° | -8° | 4 mm |
| Février | 7° | -5° | 8 mm |
| Mars | 15° | 1° | 12 mm |
| Avril | 21° | 7° | 37 mm |
| Mai | 27° | 13° | 35 mm |
| Juin | 31° | 18° | 29 mm |
| Juillet | 31° | 20° | 128 mm |
| Août | 29° | 19° | 101 mm |
| Septembre | 25° | 14° | 51 mm |
| Octobre | 18° | 6° | 53 mm |
| Novembre | 11° | -1° | 14 mm |
| décembre | 4° | -7° | 3 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.