Meilleurs mois : Avril, Mai, Septembre, Octobre
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 1° | -8° | 4 mm |
| Février | 7° | -4° | 3 mm |
| Mars | 17° | 3° | 3 mm |
| Avril | 24° | 10° | 10 mm |
| Mai | 28° | 15° | 12 mm |
| Juin | 31° | 19° | 13 mm |
| Juillet | 34° | 21° | 15 mm |
| Août | 31° | 19° | 33 mm |
| Septembre | 27° | 15° | 8 mm |
| Octobre | 20° | 7° | 1 mm |
| Novembre | 11° | -1° | 4 mm |
| décembre | 2° | -7° | 1 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.