Best months: April, September, October
| Month | Avg high | Avg low | Rainfall |
|---|---|---|---|
| January | 8° | -2° | 37 mm |
| February | 11° | 1° | 33 mm |
| March | 17° | 7° | 57 mm |
| April | 22° | 12° | 52 mm |
| May | 27° | 17° | 83 mm |
| June | 31° | 22° | 171 mm |
| July | 32° | 25° | 226 mm |
| August | 32° | 24° | 118 mm |
| September | 28° | 20° | 75 mm |
| October | 22° | 13° | 64 mm |
| November | 16° | 7° | 45 mm |
| December | 9° | -0° | 18 mm |
Averages for 2015-2024 from the ERA5 reanalysis. Highlighted months have an average high between 18 and 30 degrees and under 80 mm of rain.