Meilleurs mois : Avril
| Mois | Moyenne haute | Moyenne basse | Précipitations |
|---|---|---|---|
| Janvier | 26° | 22° | 125 mm |
| Février | 27° | 23° | 83 mm |
| Mars | 28° | 24° | 88 mm |
| Avril | 29° | 25° | 74 mm |
| Mai | 30° | 26° | 134 mm |
| Juin | 29° | 25° | 305 mm |
| Juillet | 29° | 25° | 251 mm |
| Août | 30° | 25° | 252 mm |
| Septembre | 30° | 25° | 250 mm |
| Octobre | 29° | 24° | 316 mm |
| Novembre | 28° | 23° | 295 mm |
| décembre | 27° | 22° | 185 mm |
Moyennes pour 2015-2024 provenant de la réanalyse ERA5. Les mois surlignés ont une moyenne de températures maximales entre 18 et 30 degrés et moins de 80 mm de pluie.