Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 21° | 16° | 63 mm |
| Febrero | 23° | 17° | 46 mm |
| Marzo | 26° | 20° | 65 mm |
| Abril | 30° | 23° | 104 mm |
| Mayo | 33° | 26° | 134 mm |
| Junio | 36° | 28° | 87 mm |
| Julio | 34° | 27° | 280 mm |
| Agosto | 33° | 27° | 197 mm |
| Septiembre | 31° | 25° | 387 mm |
| Octubre | 28° | 22° | 343 mm |
| Noviembre | 26° | 20° | 152 mm |
| Diciembre | 22° | 16° | 92 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.