Mejores meses: Marzo, Abril, Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 9° | -3° | 23 mm |
| Febrero | 12° | 0° | 32 mm |
| Marzo | 18° | 5° | 35 mm |
| Abril | 25° | 11° | 19 mm |
| Mayo | 32° | 17° | 14 mm |
| Junio | 37° | 22° | 1 mm |
| Julio | 39° | 26° | 0 mm |
| Agosto | 36° | 22° | 0 mm |
| Septiembre | 31° | 16° | 1 mm |
| Octubre | 22° | 8° | 10 mm |
| Noviembre | 14° | 1° | 15 mm |
| Diciembre | 9° | -2° | 10 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.