Mejores meses: Agosto
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 1° | -4° | 53 mm |
| Febrero | 4° | -2° | 55 mm |
| Marzo | 8° | -1° | 51 mm |
| Abril | 14° | 4° | 54 mm |
| Mayo | 19° | 9° | 83 mm |
| Junio | 23° | 14° | 93 mm |
| Julio | 24° | 15° | 94 mm |
| Agosto | 25° | 15° | 58 mm |
| Septiembre | 20° | 11° | 89 mm |
| Octubre | 14° | 6° | 58 mm |
| Noviembre | 7° | 2° | 54 mm |
| Diciembre | 3° | -2° | 66 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.