Aquí no hay aeropuerto. El más cercano con vuelos regulares es Adnan Menderes International Airport (ADB), a 13 km.
Mejores meses: Abril, Mayo, Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 12° | 4° | 136 mm |
| Febrero | 14° | 6° | 78 mm |
| Marzo | 16° | 7° | 84 mm |
| Abril | 21° | 11° | 44 mm |
| Mayo | 26° | 15° | 41 mm |
| Junio | 31° | 20° | 29 mm |
| Julio | 36° | 23° | 3 mm |
| Agosto | 35° | 23° | 6 mm |
| Septiembre | 30° | 20° | 19 mm |
| Octubre | 24° | 15° | 37 mm |
| Noviembre | 19° | 10° | 97 mm |
| Diciembre | 13° | 7° | 96 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.