Mejores meses: Marzo, Abril, Octubre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 9° | -1° | 22 mm |
| Febrero | 12° | 1° | 33 mm |
| Marzo | 18° | 6° | 35 mm |
| Abril | 25° | 12° | 17 mm |
| Mayo | 32° | 18° | 16 mm |
| Junio | 37° | 24° | 2 mm |
| Julio | 40° | 26° | 0 mm |
| Agosto | 36° | 23° | 0 mm |
| Septiembre | 31° | 17° | 1 mm |
| Octubre | 22° | 9° | 9 mm |
| Noviembre | 14° | 3° | 9 mm |
| Diciembre | 9° | -0° | 9 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.