Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 17° | 8° | 13 mm |
| Febrero | 18° | 8° | 28 mm |
| Marzo | 20° | 10° | 54 mm |
| Abril | 22° | 12° | 28 mm |
| Mayo | 26° | 16° | 27 mm |
| Junio | 31° | 20° | 7 mm |
| Julio | 35° | 23° | 0 mm |
| Agosto | 34° | 23° | 13 mm |
| Septiembre | 31° | 21° | 36 mm |
| Octubre | 27° | 17° | 42 mm |
| Noviembre | 22° | 13° | 28 mm |
| Diciembre | 18° | 9° | 34 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.