Mejores meses: Enero, Febrero, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 31° | 22° | 86 mm |
| Febrero | 33° | 22° | 50 mm |
| Marzo | 35° | 23° | 72 mm |
| Abril | 34° | 24° | 182 mm |
| Mayo | 32° | 24° | 265 mm |
| Junio | 30° | 24° | 195 mm |
| Julio | 30° | 24° | 225 mm |
| Agosto | 30° | 24° | 232 mm |
| Septiembre | 30° | 23° | 288 mm |
| Octubre | 30° | 23° | 329 mm |
| Noviembre | 30° | 23° | 298 mm |
| Diciembre | 30° | 23° | 159 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.