Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -3° | -9° | 67 mm |
| Febrero | -1° | -8° | 40 mm |
| Marzo | 2° | -6° | 40 mm |
| Abril | 7° | -2° | 41 mm |
| Mayo | 14° | 4° | 42 mm |
| Junio | 19° | 10° | 56 mm |
| Julio | 21° | 12° | 81 mm |
| Agosto | 19° | 11° | 87 mm |
| Septiembre | 14° | 8° | 71 mm |
| Octubre | 7° | 2° | 70 mm |
| Noviembre | 2° | -3° | 64 mm |
| Diciembre | -1° | -7° | 64 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.