Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -2° | -8° | 51 mm |
| Febrero | -1° | -7° | 34 mm |
| Marzo | 3° | -5° | 41 mm |
| Abril | 8° | -2° | 38 mm |
| Mayo | 15° | 4° | 61 mm |
| Junio | 20° | 10° | 66 mm |
| Julio | 20° | 12° | 104 mm |
| Agosto | 19° | 11° | 98 mm |
| Septiembre | 15° | 8° | 64 mm |
| Octubre | 8° | 3° | 65 mm |
| Noviembre | 3° | -1° | 62 mm |
| Diciembre | -1° | -6° | 49 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.