Melhores meses: Junho
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 1° | -3° | 64 mm |
| Fevereiro | 2° | -3° | 58 mm |
| Março | 5° | -2° | 51 mm |
| Abril | 10° | 1° | 45 mm |
| Maio | 16° | 6° | 59 mm |
| Junho | 20° | 11° | 68 mm |
| Julho | 20° | 12° | 84 mm |
| Agosto | 20° | 12° | 93 mm |
| Setembro | 16° | 9° | 74 mm |
| Outubro | 10° | 5° | 69 mm |
| Novembro | 5° | 2° | 56 mm |
| Dezembro | 3° | -1° | 56 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.