Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 3° | -1° | 80 mm |
| Febrero | 4° | -0° | 70 mm |
| Marzo | 7° | 0° | 60 mm |
| Abril | 11° | 3° | 53 mm |
| Mayo | 16° | 8° | 59 mm |
| Junio | 20° | 12° | 73 mm |
| Julio | 21° | 14° | 97 mm |
| Agosto | 21° | 14° | 102 mm |
| Septiembre | 18° | 11° | 82 mm |
| Octubre | 12° | 8° | 94 mm |
| Noviembre | 8° | 4° | 71 mm |
| Diciembre | 5° | 1° | 85 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.