Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 24° | 19° | 30 mm |
| Febrero | 24° | 19° | 34 mm |
| Marzo | 24° | 18° | 43 mm |
| Abril | 22° | 16° | 38 mm |
| Mayo | 21° | 14° | 36 mm |
| Junio | 20° | 13° | 37 mm |
| Julio | 19° | 12° | 34 mm |
| Agosto | 19° | 12° | 41 mm |
| Septiembre | 19° | 13° | 46 mm |
| Octubre | 20° | 15° | 48 mm |
| Noviembre | 21° | 16° | 42 mm |
| Diciembre | 23° | 18° | 37 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.