Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 28° | 17° | 75 mm |
| Febrero | 28° | 17° | 69 mm |
| Marzo | 27° | 15° | 36 mm |
| Abril | 25° | 13° | 22 mm |
| Mayo | 23° | 10° | 10 mm |
| Junio | 21° | 7° | 1 mm |
| Julio | 21° | 7° | 3 mm |
| Agosto | 24° | 9° | 1 mm |
| Septiembre | 27° | 12° | 7 mm |
| Octubre | 28° | 14° | 20 mm |
| Noviembre | 28° | 15° | 48 mm |
| Diciembre | 28° | 17° | 84 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.