Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 24° | 17° | 47 mm |
| Febrero | 23° | 17° | 39 mm |
| Marzo | 23° | 16° | 46 mm |
| Abril | 21° | 13° | 41 mm |
| Mayo | 20° | 12° | 40 mm |
| Junio | 19° | 11° | 55 mm |
| Julio | 18° | 10° | 48 mm |
| Agosto | 18° | 10° | 44 mm |
| Septiembre | 18° | 11° | 65 mm |
| Octubre | 20° | 12° | 46 mm |
| Noviembre | 20° | 13° | 55 mm |
| Diciembre | 22° | 16° | 44 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.