Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 23° | 16° | 80 mm |
| Febrero | 23° | 16° | 52 mm |
| Marzo | 22° | 15° | 72 mm |
| Abril | 21° | 13° | 57 mm |
| Mayo | 20° | 11° | 47 mm |
| Junio | 18° | 10° | 48 mm |
| Julio | 17° | 9° | 41 mm |
| Agosto | 17° | 8° | 45 mm |
| Septiembre | 18° | 10° | 74 mm |
| Octubre | 19° | 12° | 68 mm |
| Noviembre | 20° | 13° | 74 mm |
| Diciembre | 22° | 15° | 67 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.