Mejores meses: Enero, Febrero, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 33° | 20° | 5 mm |
| Febrero | 34° | 21° | 13 mm |
| Marzo | 33° | 22° | 66 mm |
| Abril | 32° | 23° | 131 mm |
| Mayo | 30° | 22° | 224 mm |
| Junio | 28° | 22° | 323 mm |
| Julio | 27° | 21° | 423 mm |
| Agosto | 27° | 21° | 467 mm |
| Septiembre | 27° | 21° | 470 mm |
| Octubre | 28° | 21° | 323 mm |
| Noviembre | 29° | 21° | 118 mm |
| Diciembre | 31° | 20° | 12 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.