Mejores meses: Enero, Mayo, Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 33° | 20° | 0 mm |
| Febrero | 33° | 20° | 0 mm |
| Marzo | 33° | 19° | 0 mm |
| Abril | 33° | 20° | 0 mm |
| Mayo | 32° | 21° | 0 mm |
| Junio | 31° | 23° | 6 mm |
| Julio | 31° | 24° | 65 mm |
| Agosto | 30° | 25° | 164 mm |
| Septiembre | 30° | 25° | 136 mm |
| Octubre | 33° | 25° | 28 mm |
| Noviembre | 34° | 23° | 1 mm |
| Diciembre | 33° | 21° | 1 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.