Melhores meses: Maio, Junho, Julho, Agosto
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 3° | -3° | 36 mm |
| Fevereiro | 7° | -1° | 31 mm |
| Março | 11° | 1° | 34 mm |
| Abril | 15° | 5° | 40 mm |
| Maio | 19° | 10° | 74 mm |
| Junho | 25° | 15° | 72 mm |
| Julho | 27° | 16° | 63 mm |
| Agosto | 27° | 16° | 78 mm |
| Setembro | 21° | 12° | 81 mm |
| Outubro | 15° | 7° | 49 mm |
| Novembro | 8° | 2° | 42 mm |
| Dezembro | 4° | -1° | 41 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.