Mejores meses: Julio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 9° | 5° | 106 mm |
| Febrero | 9° | 5° | 101 mm |
| Marzo | 10° | 5° | 105 mm |
| Abril | 12° | 6° | 65 mm |
| Mayo | 15° | 9° | 66 mm |
| Junio | 18° | 12° | 84 mm |
| Julio | 19° | 14° | 79 mm |
| Agosto | 19° | 14° | 91 mm |
| Septiembre | 17° | 12° | 93 mm |
| Octubre | 15° | 10° | 117 mm |
| Noviembre | 12° | 8° | 124 mm |
| Diciembre | 10° | 7° | 134 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.