Aquí no hay aeropuerto. El más cercano con vuelos regulares es Cardiff International Airport (CWL), a 108 km.
Mejores meses: Junio, Julio, Agosto
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 5° | 1° | 143 mm |
| Febrero | 6° | 1° | 140 mm |
| Marzo | 7° | 1° | 136 mm |
| Abril | 10° | 2° | 78 mm |
| Mayo | 13° | 6° | 89 mm |
| Junio | 16° | 9° | 99 mm |
| Julio | 17° | 11° | 109 mm |
| Agosto | 17° | 11° | 118 mm |
| Septiembre | 15° | 9° | 126 mm |
| Octubre | 11° | 7° | 140 mm |
| Noviembre | 8° | 4° | 131 mm |
| Diciembre | 6° | 3° | 181 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.