Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 18° | 14° | 70 mm |
| Febrero | 18° | 13° | 66 mm |
| Marzo | 19° | 14° | 74 mm |
| Abril | 20° | 14° | 74 mm |
| Mayo | 21° | 16° | 36 mm |
| Junio | 23° | 18° | 72 mm |
| Julio | 26° | 19° | 14 mm |
| Agosto | 27° | 21° | 12 mm |
| Septiembre | 25° | 20° | 41 mm |
| Octubre | 24° | 19° | 83 mm |
| Noviembre | 21° | 16° | 85 mm |
| Diciembre | 19° | 15° | 81 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.