Mejores meses: Enero, Febrero, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 22° | 10° | 7 mm |
| Febrero | 27° | 14° | 6 mm |
| Marzo | 32° | 19° | 3 mm |
| Abril | 39° | 24° | 2 mm |
| Mayo | 43° | 28° | 3 mm |
| Junio | 43° | 30° | 5 mm |
| Julio | 40° | 30° | 90 mm |
| Agosto | 38° | 28° | 154 mm |
| Septiembre | 38° | 27° | 21 mm |
| Octubre | 36° | 23° | 3 mm |
| Noviembre | 30° | 17° | 3 mm |
| Diciembre | 24° | 12° | 1 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.