Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 19° | 7° | 13 mm |
| Febrero | 24° | 10° | 11 mm |
| Marzo | 28° | 16° | 29 mm |
| Abril | 35° | 21° | 14 mm |
| Mayo | 40° | 26° | 12 mm |
| Junio | 41° | 29° | 26 mm |
| Julio | 38° | 30° | 94 mm |
| Agosto | 37° | 29° | 78 mm |
| Septiembre | 37° | 27° | 17 mm |
| Octubre | 34° | 21° | 10 mm |
| Noviembre | 27° | 14° | 4 mm |
| Diciembre | 22° | 9° | 5 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.