Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 18° | 7° | 26 mm |
| Febrero | 23° | 10° | 25 mm |
| Marzo | 27° | 15° | 55 mm |
| Abril | 34° | 20° | 23 mm |
| Mayo | 39° | 25° | 13 mm |
| Junio | 39° | 28° | 39 mm |
| Julio | 37° | 28° | 111 mm |
| Agosto | 36° | 28° | 87 mm |
| Septiembre | 36° | 26° | 47 mm |
| Octubre | 33° | 20° | 11 mm |
| Noviembre | 27° | 14° | 8 mm |
| Diciembre | 21° | 8° | 4 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.