Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 21° | 13° | 117 mm |
| Febrero | 20° | 12° | 112 mm |
| Marzo | 18° | 11° | 100 mm |
| Abril | 14° | 8° | 111 mm |
| Mayo | 11° | 5° | 133 mm |
| Junio | 7° | 2° | 101 mm |
| Julio | 6° | 1° | 124 mm |
| Agosto | 7° | 2° | 98 mm |
| Septiembre | 10° | 3° | 165 mm |
| Octubre | 13° | 5° | 137 mm |
| Noviembre | 17° | 8° | 116 mm |
| Diciembre | 19° | 11° | 124 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.