Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 23° | 18° | 89 mm |
| Febrero | 23° | 18° | 108 mm |
| Marzo | 22° | 17° | 90 mm |
| Abril | 20° | 15° | 95 mm |
| Mayo | 17° | 13° | 96 mm |
| Junio | 15° | 11° | 94 mm |
| Julio | 15° | 10° | 118 mm |
| Agosto | 15° | 10° | 118 mm |
| Septiembre | 16° | 11° | 107 mm |
| Octubre | 17° | 12° | 98 mm |
| Noviembre | 19° | 14° | 108 mm |
| Diciembre | 21° | 16° | 86 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.