Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 23° | 18° | 89 mm |
| Febrero | 23° | 18° | 106 mm |
| Marzo | 22° | 16° | 85 mm |
| Abril | 20° | 14° | 95 mm |
| Mayo | 18° | 12° | 95 mm |
| Junio | 15° | 11° | 94 mm |
| Julio | 15° | 10° | 122 mm |
| Agosto | 15° | 9° | 119 mm |
| Septiembre | 16° | 11° | 112 mm |
| Octubre | 17° | 12° | 100 mm |
| Noviembre | 19° | 14° | 110 mm |
| Diciembre | 22° | 16° | 84 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.