Mejores meses: Enero, Febrero, Abril
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -3° | -4° | 80 mm |
| Febrero | -2° | -3° | 79 mm |
| Marzo | -2° | -4° | 102 mm |
| Abril | -2° | -4° | 87 mm |
| Mayo | -3° | -5° | 90 mm |
| Junio | -4° | -6° | 92 mm |
| Julio | -5° | -7° | 93 mm |
| Agosto | -5° | -8° | 109 mm |
| Septiembre | -5° | -8° | 81 mm |
| Octubre | -5° | -7° | 81 mm |
| Noviembre | -4° | -5° | 69 mm |
| Diciembre | -3° | -4° | 80 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.