Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 23° | 17° | 39 mm |
| Febrero | 25° | 18° | 13 mm |
| Marzo | 27° | 20° | 32 mm |
| Abril | 29° | 23° | 39 mm |
| Mayo | 31° | 25° | 49 mm |
| Junio | 31° | 26° | 144 mm |
| Julio | 31° | 26° | 124 mm |
| Agosto | 31° | 26° | 108 mm |
| Septiembre | 30° | 25° | 197 mm |
| Octubre | 29° | 23° | 117 mm |
| Noviembre | 26° | 20° | 47 mm |
| Diciembre | 25° | 18° | 32 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.