Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 22° | 7° | 8 mm |
| Febrero | 24° | 9° | 9 mm |
| Marzo | 27° | 11° | 16 mm |
| Abril | 29° | 13° | 17 mm |
| Mayo | 30° | 15° | 42 mm |
| Junio | 28° | 16° | 65 mm |
| Julio | 27° | 15° | 58 mm |
| Agosto | 27° | 15° | 51 mm |
| Septiembre | 25° | 15° | 70 mm |
| Octubre | 24° | 13° | 38 mm |
| Noviembre | 23° | 10° | 19 mm |
| Diciembre | 22° | 8° | 9 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.