Melhores meses: Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Dezembro
| Mês | Média alta | Média baixa | Precipitação |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 26° | 22° | 74 mm |
| Fevereiro | 27° | 23° | 37 mm |
| Março | 28° | 24° | 39 mm |
| Abril | 29° | 25° | 40 mm |
| Maio | 30° | 25° | 86 mm |
| Junho | 30° | 26° | 189 mm |
| Julho | 31° | 26° | 73 mm |
| Agosto | 31° | 26° | 113 mm |
| Setembro | 30° | 26° | 146 mm |
| Outubro | 29° | 25° | 178 mm |
| Novembro | 28° | 24° | 118 mm |
| Dezembro | 27° | 23° | 79 mm |
Médias para 2015-2024 da reanálise ERA5. Os meses destacados têm uma média de máximas entre 18 e 30 graus e menos de 80 mm de chuva.