Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 18° | 9° | 41 mm |
| Febrero | 18° | 10° | 44 mm |
| Marzo | 19° | 11° | 54 mm |
| Abril | 21° | 13° | 27 mm |
| Mayo | 24° | 16° | 18 mm |
| Junio | 25° | 18° | 8 mm |
| Julio | 27° | 20° | 1 mm |
| Agosto | 28° | 21° | 1 mm |
| Septiembre | 27° | 19° | 8 mm |
| Octubre | 25° | 17° | 34 mm |
| Noviembre | 22° | 13° | 39 mm |
| Diciembre | 19° | 11° | 35 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.