Mejores meses: Enero, Febrero, Marzo
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 28° | 27° | 53 mm |
| Febrero | 28° | 27° | 26 mm |
| Marzo | 29° | 27° | 52 mm |
| Abril | 29° | 28° | 87 mm |
| Mayo | 29° | 27° | 278 mm |
| Junio | 29° | 27° | 125 mm |
| Julio | 29° | 27° | 180 mm |
| Agosto | 28° | 27° | 192 mm |
| Septiembre | 28° | 26° | 201 mm |
| Octubre | 28° | 26° | 257 mm |
| Noviembre | 28° | 26° | 227 mm |
| Diciembre | 28° | 26° | 167 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.