Mejores meses: Junio
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | -1° | -6° | 61 mm |
| Febrero | 1° | -4° | 48 mm |
| Marzo | 6° | -2° | 39 mm |
| Abril | 11° | 2° | 54 mm |
| Mayo | 17° | 7° | 67 mm |
| Junio | 22° | 12° | 71 mm |
| Julio | 23° | 14° | 105 mm |
| Agosto | 23° | 14° | 89 mm |
| Septiembre | 18° | 10° | 56 mm |
| Octubre | 11° | 5° | 68 mm |
| Noviembre | 5° | 1° | 58 mm |
| Diciembre | 1° | -3° | 61 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.