Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 17° | 10° | 38 mm |
| Febrero | 18° | 10° | 30 mm |
| Marzo | 21° | 12° | 21 mm |
| Abril | 24° | 14° | 13 mm |
| Mayo | 27° | 18° | 5 mm |
| Junio | 31° | 21° | 2 mm |
| Julio | 32° | 23° | 0 mm |
| Agosto | 33° | 24° | 2 mm |
| Septiembre | 32° | 23° | 18 mm |
| Octubre | 28° | 20° | 26 mm |
| Noviembre | 23° | 15° | 28 mm |
| Diciembre | 19° | 12° | 56 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.