Mejores meses: Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre
| Mes | Promedio alto | Promedio bajo | Precipitación |
|---|---|---|---|
| Enero | 18° | 9° | 94 mm |
| Febrero | 19° | 9° | 68 mm |
| Marzo | 21° | 11° | 45 mm |
| Abril | 25° | 13° | 30 mm |
| Mayo | 29° | 17° | 7 mm |
| Junio | 31° | 20° | 3 mm |
| Julio | 33° | 22° | 1 mm |
| Agosto | 33° | 23° | 1 mm |
| Septiembre | 32° | 22° | 2 mm |
| Octubre | 30° | 19° | 14 mm |
| Noviembre | 25° | 15° | 44 mm |
| Diciembre | 20° | 11° | 80 mm |
Promedios para 2015-2024 del reanálisis ERA5. Los meses destacados tienen una temperatura máxima promedio entre 18 y 30 grados y menos de 80 mm de lluvia.